Cennik
Lp. Asortyment Wys/Szer "SCHÜCO" Corona
1. 01 535/565 216,27 zł
2. 02 535/865 214,53 zł
3. 03 535/1165 258,19 zł
4. 03a 535/1465 299,14 zł
5. 04 835/565 240,33 zł
6. 05 835/865 269,81 zł
7. 06 835/1165 305,86 zł
8. 07 835/1465 363,87
9. 010 / 011 1135/565 287,67 zł
10. 012 - 015 1135/865 337,24 zł
11. 016 / 017 1135/1165 406,53 zł
12. 016 / 017 sym. 1135/1165 554,43 zł
13. 016 / 017 asym. 1135/1165 554,47 zł
14. 018 / 019 1135/1465 464,86 zł
15. 018 / 019 sym. 1135/1465 605,04 zł
16. 018 / 019 asym. 1135/1465 625,02 zł
17. 020 / 021 sym. 1135/1765 684,42 zł
18. 020 / 021 asym. 1135/1765 680,75 zł
19. 022 / 023 sym. 1135/2065 744,28 zł
20. 022 / 023 asym. 1135/2065 734,46 zł
21. 026 / 027 1435/565 323,87 zł
22. 028 / 031 1435/865 389,49 zł
23. 032 / 033 1435/1165 469,21 zł
24. 032 / 033 sym. 1435/1165 634,05 zł
25. 032 / 033 asym. 1435/1165 633,08 zł
26. 034 / 035 1435/1465 536,57 zł
27. 034 / 035 sym. 1435/1465 698,72 zł
28. 034 / 035 asym. 1435/1465 712,69 zł
29. 036 / 037 sym. 1435/1765 788,14 zł
30. 036 / 037 asym. 1435/1765 780,09 zł
31. 038 / /039 sym. 1435/2065 858,78 zł
32. 038 / /039 asym. 1435/2065 847,96 zł
33. 042 / 043 1635/565 350,26 zł
34. 046 / 047 1635/865 420,90 zł
35. 048 / 049 sym. 1635/1165 683,22 zł
36. 048 / 049 asym. 1635/1165 683,26 zł
37. 050/ /051 sym. 1635/1465 754,91 zł
38. 050/ /051 asym. 1635/1465 773,62 zł
39. 052/ /053 sym. 1635/1765 855,45 zł
40. 052/ /053 asym. 1635/1765 843,73 zł
41. 054 / 055 sym. 1635/2065 927,57 zł
42. 054 / 055 sym. 1635/2065 915,72 zł
43. OB3 / OB4 2095/865 562,98 zł
44. OB5 / OB6 2195/865 588,66 zł
45. OB7 / OB8 2295/865 604,19 zł
46. OB9 / OB10 2445/865 628,50 zł
47. OB11 / OB12 OB11 / OB12 686,47 zł
UWAGA! DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ 7 % PODATKU VAT