 
	 
	 
		
	 
	 
	 
	 
	 
		
	
	 
	 
		
		| OKNA TYPOWE BIAŁE - sklep | |||||||||||||||
| Hz |  01/1 |  02/1 |  03/1 |  03a/1 | 
 
 | ||||||||||
| Hz  |  04/1 |  05/1 |  06/1 |  07/1 | |||||||||||
| Hz |  010/1 |  014/1 |  016/1 |  016a/1 |  018/1 |  020/1 |  022/1 | ||||||||
|  011/1 |  015/1 |  017/1 |  017a/1 |  019/1 |  021/1 |  023/1 | |||||||||
| Hz |  026/1 |  030/1 |  032/1 |  032a/1 |  034/1 |  036/1 |  038/1 | ||||||||
|  027/1 |  031/1 |  033/1 |  033a/1 |  035/1 |  037/1 |  039/1 | |||||||||
| Hz |  042/1 |  046/1 |  048a/1 |  050/1 |  052/1 |  054/1 | |||||||||
|  043/1 |  047/1 |  049a/1 |  051/1 |  053/1 |  055/1 | ||||||||||
| Sz | 610 | 910 | 1210 | 1510 | 1810 | 2110 | |||||||||
| DRZWI BALKONOWE TYPOWE - sklep | |||||||||||||||
| Ho -wysokość So -szerokość |  OB3/1 |  OB4/1 |  OB5/1 |  OB6/1 |  OB7/1 |  OB8/1 | |||||||||
| Ho | 2095 | 2195 | 2295 | ||||||||||||
| So | 865 | ||||||||||||||
| Posiadamy również w sprzedaży okna z podziałem symetrycznym | |||||||||||||||
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	